ホーム > IR情報 > IRライブラリー > 業績ハイライト
| シナジーマーケティング(連結) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | |
| 2005/12 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | |
| 売上高(百万円) | 693 | 1,007 | 1,407 | 1,593 | 2,169 |
| 経常利益(百万円) | 88 | 119 | 228 | 321 | 402 |
| 当期純利益(百万円) | 60 | 76 | 138 | 194 | 216 |
| 純資産(百万円) | 520 | 595 | 898 | 985 | 1,223 |
| 1株当たり純資産額(円) | 139.18 | 159.20 | 216.78 | 246.40 | 296.80 |
| 1株当たり純利益(円) | 18.97 | 20.55 | 36.60 | 47.24 | 54.21 |
(注)
2008年7月1日をもって普通株式1株を2株に、
2009年7月1日をもって普通株式1株を200株に分割しております。
1株当たり純資産額、1株当たり純利益は、分割後の株式数で算出しております。


(注)分割後の株式数で算出しております。

(注)分割後の株式数で算出しております。



