ホーム > IR情報 > IRライブラリー > 業績ハイライト
| シナジーマーケティング(連結) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
| 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | |
| 売上高(百万円) | 1,407 | 1,593 | 2,169 | 3,002 |
| 経常利益(百万円) | 228 | 321 | 402 | 472 |
| 当期純利益(百万円) | 138 | 194 | 216 | 232 |
| 純資産(百万円) | 898 | 985 | 1,223 | 1,557 |
| 1株当たり純資産額(円) | 216.78 | 246.40 | 296.80 | 372.23 |
| 1株当たり純利益(円) | 36.60 | 47.24 | 54.21 | 57.95 |
(注)
2008年7月1日をもって普通株式1株を2株に、
2009年7月1日をもって普通株式1株を200株に分割しております。
1株当たり純資産額、1株当たり純利益は、分割後の株式数で算出しております。


(注)分割後の株式数で算出しております。

(注)分割後の株式数で算出しております。



