| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 上場取引所 | 大阪証券取引所JASDAQ(証券コード:3859) |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪府大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 0120-094-777(フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載を行います。 なお、電子公告は当社ホームページ上に記載しております。 公告掲載URL: http://www.synergy-marketing.co.jp/IR/pn/ |



