ホーム > メディア掲載
新聞
| 日刊工業新聞 | 2010年1月20日 | ちゃっと 消費者の動向読む (シナジーマーケティング 谷井) |
|---|---|---|
| 日刊工業新聞 | 2009年12月29日 | フェリシモ 女性専用ブログ立ち上げ 通販若年層を開拓 |
| 東京IT新聞 | 2009年12月8日 | 「HEP FIVE」正月福袋の携帯予約を開始 Synergy!導入で実現 |
| 日刊工業新聞 | 2009年12月1日 | 福袋ネット先行予約 阪急阪神ビルマネジメント |
| 日刊工業新聞 | 2009年12月1日 | シナジーマーケと協和テクノ SaaS分野で協業 |
| 日刊工業新聞 | 2009年11月27日 | ちょっと訪問 ビーネット EC店向け卸サイトで先陣 |
| 日刊工業新聞 | 2009年11月18日 | 物流は今 ビーネット 倉庫を持たず商品直送 |
| 日刊工業新聞 | 2009年11月5日 | 第20回読者が選ぶネーミング大賞 ビジネス部門エントリーサービス「チョイモビ」 |
| 東京IT新聞 | 2009年10月27日 | シナジーマーケティング ケータイ販促ツール「チョイモビ」発売 |
| 日刊工業新聞 | 2009年10月20日 | シナジーマーケ、コールセンター効率化 CTI連携サービス開始 |
| 日刊工業新聞 | 2009年10月8日 | シスメックス 女性顧客の開拓支援 開発はシナジーマーケティング |
| 日刊工業新聞 | 2009年10月1日 | サイトの成果率向上 シナジーマーケが新機能 |
| 日刊工業新聞 | 2009年9月1日 | シナジーマーケ、ASP型販促ツール発売 機能絞り費用抑制 |
| 日刊工業新聞 | 2009年8月31日 | IT界の中枢へ シナジーマーケティング システム導入成果追求 |
| 日経産業新聞 | 2009年8月24日 | 顧客情報を活かした販促支援 対象絞り販促戦略構築 |
| 株式新聞 | 2009年6月26日 | シナジーM・今期中に新ソフト投入 CRMに追い風 業績成長率も加速へ |
| 日経産業新聞 | 2009年4月2日 | シナジーとホットリンク、顧客情報と行動履歴分析を合わせて提供 |
| 東京IT新聞 | 2009年3月10日 | シナジーマーケティングは「2008年度 関西IT活用企業百撰」で優秀賞を受賞した。 |
| 東京IT新聞 | 2009年3月10日 | シナジーマーケティング 代表取締役 谷井等氏に聞く シェアNo.1企業の成長に秘めた逆転戦略とは |
| 日刊工業新聞 | 2009年3月2日 | Synergy!自社で活用・実証。顧客データ活用の必要性を説く |
| Fuji Sankei Business i |
2008年12月26日 | ワイキューブ メルマガのシステム変更 シナジー製でコスト4割減 |
| 東京IT新聞 | 2008年11月25日 | SaaS World 東京 注目企業に聞く No.1のSaaS型国産CRM シナジーマーケティング株式会社 |
| 日刊工業新聞 | 2008年10月21日 | NTT西、フレッツ網活用した会計システムなどSaaSで提供 |
| 日経産業新聞 | 2008年10月21日 | BOLとシナジー、サース事業強化、NTT西のフレッツ網で |
| 日経産業新聞 | 2008年9月25日 | シナジー 資料請求客にメール 属性に応じネット営業支援 |
| 日刊工業新聞 | 2008年9月24日 | シナジーマーケ フォローメール配信支援 コンサルサービス開始 |
| 証券新報 | 2008年8月13日 | シナジーM・好業績割安株に的 |
| 日刊工業新聞 | 2008年8月7日 | シナジーマーケティング、コラボスと協業 コールセンター向けシステムをSaaSで提供 |
| 株式市場新聞 | 2008年7月16日 | シナジーM・総合CRMカンパニー シェアナンバー1を達成 |
| 日刊工業新聞 | 2008年7月2日 | 経営ひと言/シナジーマーケティング・谷井等社長「シナジー狙う」 |
| 日刊工業新聞 | 2008年6月26日 | シナジーマーケとNTT西 SaaS運用で技術検証 |
| 株式新聞 | 2008年6月6日 | シナジーM・谷井等社長 直販強化、サポート充実も |
| 株式新聞 | 2008年6月5日 | CRM市場拡大 シナジーMなど妙味 |
| 日経産業新聞 | 2008年4月11日 | 起業・上場、私の転機 シナジーマーケティング 谷井等 |
| 日本経済新聞 | 2008年3月3日 | 新進気鋭 シナジーマーケティング 顧客管理ソフト期間貸しで中小企業開拓 |
| 日本経済新聞 地方経済面(中国地方) |
2008年3月1日 | 上場サポートセミナー2008in広島 シナジーマーケティングの谷井等社長 「経営戦略としての株式公開」をテーマに基調講演 |
| 日経産業新聞 | 2008年1月22日 | 顧客管理ソフトの活用事例 阪急不動産 |
| 日刊工業新聞 | 2007年12月8日 | 株式上場ニューフェース/シナジーマーケティング・谷井等社長 |
| 株式新聞 | 2007年12月7日 | 直近上場銘柄、物色熱高まる |
| 日本証券新聞 | 2007年12月3日 | MICメディカル 順調スタート -連日S高 |
| 日経金融新聞 | 2007年12月3日 | IPO今月は9社に、技術系・地方企業目立つ、前年比3分の1、上場審査厳格化映す |
| 日本経済新聞 | 2007年12月1日 | シナジーが買われる(新興市場) |
| 日本証券新聞 | 2007年11月30日 | 直近IPO、再び沸き立つ-シナジーM 初の50万円- |
| 株式新聞 | 2007年11月27日 | 今週のIPO作戦=少ないパイに視線は熱く |
| 日本経済新聞 | 2007年11月26日 | 今週は1社上場-IPO銘柄の減少鮮明に(新規公開株チェック) |
| 日本証券新聞 | 2007年11月23日 | ネット株 後場上げ幅拡大 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月22日 | シナジー初値、公募価格の2.6倍(新興市場) |
| 日本経済新聞 | 2007年11月22日 | 大証、シナジー株を制度信用銘柄に選定 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月22日 | シナジーマーケティング初値-2.6倍- |
| 日本証券新聞 | 2007年11月22日 | 上場会見-シナジーマーケティング株主に株価で還元- |
| 株式新聞 | 2007年11月22日 | シナジーマーケティングの初値は46万円-上場2日目、公開価格の2.6倍 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月21日 | 大証、シナジーマーケティング株で規制措置 |
| 日経産業新聞 | 2007年11月21日 | シナジーマーケティング、「ASPで中小開拓」、ヘラクレス上場会見 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月21日 | シナジーマーケティング 人気殺到 -初値付かず- |
| 株式新聞 | 2007年11月21日 | IPO=シナジーマーケティングの初値は持ち越し 公開価格2.23倍 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月20日 | IPO診断 -シナジーマーケティング(3859・HC・一株)-11月20日上場 |
| 株式新聞 | 2007年11月20日 | IPO=20日上場のシナジーマーケティングの初値予想は23万円 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月19日 | ソフト開発1社が上場(新規公開株チェック) |
| 日本経済新聞 | 2007年11月17日 | 来週の新規上場 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月16日 | 銘柄管理情報=新規上場 |
| FujiSankei Business i |
2007年11月15日 | 【新規上場】シナジーマーケティング(20日、ヘラクレス) |
| アドバタイムズ | 2007年11月14日 | シナジーマーケティング 20日 ヘラクレスに上場 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月13日 | 新規公開株の横顔 シナジーマーケティング |
| 日本証券新聞 | 2007年11月13日 | 新規公開情報(12日) |
| 日経金融新聞 | 2007年11月9日 | シナジーマーケティング 顧客管理ソフト期間貸しで料金割安 |
| 日本経済新聞 | 2007年11月5日 | 今週は3社が上場(新規公開株チェック) |
| 株式新聞 | 2007年11月5日 | IPO=シナジーマーケティングが11月20日ヘラクレス上場 |
| 日経金融新聞 | 2007年11月2日 | IPO今月8社に、前年比大幅減 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月2日 | 新規公開情報 |
| 日本証券新聞 | 2007年11月1日 | シナジーマーケティング-11月20日、ヘラクレス-「CRM」分野のトップシェア |
| 日本証券新聞 | 2007年10月30日 | ブックビルディング大作戦-シナジー 順調発進の公算 |
| 日本証券新聞 | 2007年10月22日 | 新規公開情報 |
| 日本経済新聞 | 2007年10月19日 | 新規上場承認/ヘラクレス シナジーマーケティング |
| 日刊工業新聞 | 2007年10月19日 | 新規上場承認/大証 シナジーマーケティング |
| 日刊工業新聞 | 2007年8月29日 | ニュース拡大鏡/拡大するSaaS市場-外資勢が続々参戦 |
| 産経新聞 (東京朝刊) |
2007年8月6日 | Choimeサービス開始 好みのブログを探せるサイト PCや携帯に更新情報通知 |
| 大分合同新聞 (夕刊) |
2007年8月14日 | モバイルライフ ブログチェックは効率的に Choime(チョイミー) |
| 産経新聞 (大阪朝刊) |
2007年7月24日 | Choimeサービス開始 好みのブログを探せるサイト PCや携帯に更新情報通知 |
| 日経産業新聞 | 2007年7月19日 | シナジーマーケティング、専門サイト開設 ブログ更新情報を携帯にメールで通知 |
| 日刊工業新聞 | 2007年7月19日 | シナジーマーケティング、お気に入りブログ携帯に更新通知 交流機能も |
| 産経新聞 | 2007年7月12日 | 関西経済この人に聞く 谷井等 シナジーマーケティング社長 |
| 日本流通産業新聞 | 2007年6月7日 | 消費者が選ぶ!顧客満足度No.1企業 シナジーマーケティングが調査結果を発表 |
| 日刊工業新聞 | 2007年3月8日 | Synergy! ASP市場で高シェア 業界特化型のサービスも |
| 日刊工業新聞 | 2007年2月27日 | シナジーマーケティング、分譲マンション販売向け顧客情報システム開発 |
| 日刊工業新聞 | 2006年7月18日 | シナジーマーケティング 企業と顧客の関係構築支援 |
| 日刊工業新聞 | 2006年6月30日 | コンテンツ管理事業参入 年内にASP方式で展開 携帯向けサイト構築・管理 |
| 日経流通新聞 | 2006年4月7日 | CRM実態調査2005 顧客情報の運用・管理「CRM」 |
| 日刊工業新聞 | 2005年12月26日 | 統合顧客管理システムSynergy! ビュー機能など強化 |
| 日経産業新聞 | 2005年12月09日 | 統合顧客管理システムSynergy! 顧客の声閲覧 全部門で直接 |
| 食品新聞 | 2005年8月15日 | 統合顧客管理システムSynergy! マーケティング精度をアップ |
| 日刊工業新聞 | 2005年6月27日 | 統合顧客管理システムSynergy! 顧客情報を一元管理 ASP方式 年内めど200社獲得 |
| 日経産業新聞 | 2005年6月10日 | 統合顧客管理システムSynergy! 期間貸しで顧客情報管理 |
| 日本経済新聞 | 2005年6月8日 | ソフト会社と経営を統合 楽天系ソフト企業 統合顧客管理システムSynergy!リリース |
| 日経産業新聞 | 2004年11月29日 | 情報保護強化のCRM 来春からASPで |
| 産経新聞 | 2004年8月24日 | ネットワーク型マーケットリサーチ事業 国内初展開 |
| 産経新聞 | 2004年4月21日 | 350万人にアンケートも 16社と提携 メールで新事業 |
| 日本経済新聞 | 2004年2月3日 | ネット調査 企業の顧客網を活用 |
| 日経産業新聞 | 2003年10月31日 | メールシステム グーグルと拡販 |
| 日経産業新聞 | 2003年3月13日 | 販促メール配信機能を刷新 |
| 日刊工業新聞 | 2001年12月14日 | POEMに新サービス 携帯で顧客DB更新 |
| 日経流通新聞 | 2001年11月13日 | ホテル向け販促メール、インデックスデジタル、プライムと提携 |
| 日経産業新聞 | 2001年11月5日 | メール配信システム 会員ホテルに提供 |
| 日本経済新聞 | 2001年6月20日 | 動画広告メール配信システム 100万通、1時間で |
| 日本繊維新聞 | 2001年3月26日 | 新世紀・顧客満足のマーケティングを追う |
| 愛媛新聞 | 2000年9月27日 | データベース連動型メール配信システムを開始 |
| 日本経済新聞 | 2000年9月27日 | 楽天、企業向けメール配信代行 顧客情報一括管理 |

