シナジーマーケティング株式会社は2014年12月8日(月)に、オリックス株式会社、オリックス・レンテック株式会社、オリックス野球クラブ株式会社と共催、株式会社セールスフォース・ドットコムの後援で、「Salesforceを活用したオリックスグループの新しい働き方」をテーマにしたセミナーを開催いたします。
本セミナーは、Salesforceを利用したCRM活動を推進または検討されている皆様を対象としております。
「自社でCRMを推進するためのヒントを得たい」「Salesforceの活用事例を知りたい」とお考えの方々にとって最適なセミナープログラムとなっております。ぜひ、ご参加ください。
セミナー Salesforceを活用したオリックスグループの新しい働き方
概要
日時 | 2014年12月8日(月)15:00-17:30(受付開始14:30~ ) |
---|---|
場所 | オリックス株式会社 大阪本社 オリックス本町ビル 3階会議室 ⇒ 地図 (〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル ) |
参加費 | 無料 |
共催 | オリックス株式会社、オリックス・レンテック株式会社、オリックス野球クラブ株式会社、シナジーマーケティング株式会社 |
後援 | 株式会社セールスフォース・ドットコム |
定員 | 50名 |
※定員を超えるお申し込みをいただいた場合には、先着順とさせていただきます。
※セミナープログラムは予告なしに変更される場合がございます。
14:30~15:00 | 受付 |
---|---|
15:00~15:30 | Salesforce概要ご紹介 講演者:株式会社セールスフォース・ドットコム アライアンス事業本部 西山 充 氏 |
15:30~16:00 | 事例紹介 ~オリックス野球クラブ株式会社~ 講演者:オリックス野球クラブ株式会社 企画事業部 企画グループ長 兼 ファンクラブグループ長 緒方 貴弘 氏 プロ野球球団の「オリックス・バファローズ」の経営を行っている 「オリックス野球クラブ(株)」は、2010年に法人向け営業部門でSalesforceを導入。導入後、営業部門における営業活動が可視化され、営業効率、業務効率が向上。導入に至る経緯、現在の取組、今後の展望などをご紹介いたします。 |
16:00~16:10 | 休憩 |
16:10~16:30 | 事例紹介 ~オリックス株式会社 広域事業部~ 「営業活動の可視化とコントロール ~オリックス広域事業部10年にわたる営業ノウハウを大公開~」 講演者:オリックス株式会社 広域事業部マーケティングチーム 津崎 真也 氏 「営業革命」をスローガンにオリックスグループの法人向けアウトバウンド営業部門として2005年に発足した広域事業部。 発足当初よりSalesforceを導入し営業活動の定量化を早期より実現、顧客満足度の向上と右肩上がりの受注実績を築いてきたその「営業革命」の全てをご紹介いたします。 |
16:30~16:50 | 事例紹介 ~オリックス株式会社 OQL営業部企画開発チーム~ 講演者:オリックス株式会社 OQL営業部企画開発チーム 長澤 拓馬 氏 企業の取引可否判断に必要とされる適切な情報、審査・判定、顧客管理機能を提供し、お客様の取引先審査業務をサポートしているOQL営業部企画開発チーム。お客様への情報提供手段としてSalesforceを活用し、業務効率化を果たし、次のステップへ進めるべく現在進行形でカスタマイズを実施しています。 |
16:50~17:30 | 事例紹介 ~シナジーマーケティング株式会社~ 講演者:シナジーマーケティング株式会社 Synergy!LEAD プロダクトマネージャー 岡本 亨 クラウド型マーケティングシステムを提供しているシナジーマーケティング。2011年にSalesforceを導入し、現在では営業部門だけでなくマーケティング(販促)部門でもSalesforceを利用しています。Web、メール、Salesforceを活用したマーケティング活動の全体像と具体例をご紹介します。 |
お申し込みを締め切らせていただきました。